
マウント加工:タックボード
マウント加工には、仕上りが美しく、丈夫な「タックボード」を使用しているので、店頭ポスターやPOPに適しています。
タックボードのみでの使用は一ヶ月くらいの短期間を、お勧めしていますが、フレーム補強をすることで、長期の展示にも対応します。
お客様の条件に応じた、最適な仕様提案(無料)も承っておりますので、是非お気軽にお問い合わせください。


マウント加工 | マウント+フレーム加工 | ||
---|---|---|---|
マウント、フレームの種類 | タックボード | アルミフレーム | ビニールフレーム |
詳細 サイズ | 5.7o | 吊り下げ金具付き | ホワイト、ブラック:2種 吊り下げ金具別売り |
A4(210×297o) | 320 | 940 | 640 |
B4(257×364o) | 400 | 1,100 | 800 |
A3(297×420o) | 480 | 1,300 | 840 |
B3(364×515o) | 600 | 1,400 | 1,100 |
A2(420×594o) | 1,800 | 1,600 | 1,300 |
B2(364×515o) | 1,200 | 2,100 | 1,800 |
500×750o | 1,200 | 2,100 | 1,800 |
A1(594×841o) | 1,600 | 2,500 | 2,100 |
B1(728×1030o) | 2,400 | 3,300 | 2,800 |
750×1000o | 2,400 | 3,300 | 2,800 |
3×3(900×900o) | 4,000 | 4,300 | 3,800 |
A0(841×1189o) | 4,000 | 5,000 | 4,500 |
1×1(1000×1000o) | 4,000 | 5,700 | 5,100 |
3×4(900×1200o) | 4,000 | 6,300 | 5,600 |
3×5(900×1500o) | 4,800 | 6,900 | 6,200 |
B0(1030×1456o) | 5,600 | 7,800 | 7,100 |
1×1.5(1000×1500o) | 6,000 | 7,800 | 7,100 |
3×6(900×1800o) | 6,000 | 8,000 | 7,400 |
1×2(1000×2000o) | 7,200 | 10,000 | 9,000 |
両面マウントは、1.5倍の料金となります。
マウント用のボードは、アクリルボードもございます。
上記規格サイズ以外も対応いたします。お見積もり致しますので、是非お問い合わせ下さい。
ポスター対応素材については、素材別用途一覧にて御確認ください。
「印刷」「ラミネート加工」「吊り下げ用フック(金具・ワイヤーフック)」は別料金となります。
本価格表は税抜き価格です。
※当社では出力(印刷)からの受付となります。加工のみのご注文は承っておりません。